नमूना | SG - PTD2035N-O | ||||
सेंसर | छवि संवेदक | 1/2 ”सोनी स्टार्विस प्रोग्रेसिव स्कैन सीएमओ | |||
प्रभावी पिक्सेल | लगभग। 2.13 मेगापिक्सल | ||||
लेंस | फोकल लम्बाई | 6 मिमी ~ 210 मिमी, 35x ऑप्टिकल ज़ूम | |||
छेद | F1.5 ~ F4.8 | ||||
देखने के क्षेत्र | एच: 61.0°~ 1.9°, वी: 37.2°~ 1.1°, डी: 69°~ २.२° | ||||
क्लोजर फोकस दूरी | 1 मीटर ~ 1.5 मीटर (वाइड ~ टेली) | ||||
ज़ूम स्पीड | लगभग। 4 (ऑप्टिकल वाइड ~ टेली) | ||||
डोरी दूरी (इंसान) | पता लगाना | निरीक्षण | पहचानना | पहचान करना | |
2,315 मीटर | 918m | 463M | 231m | ||
संकल्प | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2MP (1920 × 1080) | ||||
एस/एन अनुपात | ≥55DB (AGC OFF, वज़न ऑन) | ||||
न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.001lux/f1.5; B/w: 0.0001lux@f1.5 | ||||
शोर में कमी | 2 डी/3 डी | ||||
एक्सपोजर मोड | ऑटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर प्राथमिकता, लाभ प्राथमिकता, मैनुअल | ||||
जोख़िम प्रतिपूर्ति | सहायता | ||||
शटर गति | 1/1 ~ 1/30000S | ||||
बीएलसी | सहायता | ||||
उच्च स्तरीय समिति | सहायता | ||||
डब्ल्यूडीआर | सहायता | ||||
IR | 250 मीटर | ||||
श्वेत संतुलन | ऑटो, मैनुअल, इनडोर, आउटडोर, एटीडब्ल्यू, सोडियम लैंप, स्ट्रीट लैंप, प्राकृतिक, एक पुश | ||||
दिन/रात | विद्युत, आईसीआर (ऑटो/मैनुअल) | ||||
फोकस मोड | ऑटो, मैनुअल, सेमी ऑटो, फास्ट ऑटो, फास्ट सेमी ऑटो, वन पुश एएफ | ||||
इलेक्ट्रॉनिक डिफॉग | सहायता | ||||
ऑप्टिकल डिफॉग | समर्थन, 750nm ~ 1100nm चैनल ऑप्टिकल डिफॉग है | ||||
पलटना | सहायता | ||||
ईआईएस | सहायता | ||||
अंकीय ज़ूम | 16x | ||||
पका हुआ | पैन/टिल्ट रेंज | पैन: 360 °; झुकाव: - 10 ° - 90 ° | |||
पैन की गति | कॉन्फ़िगर करने योग्य, पैन: 0.1 ° - 150 °/s; पूर्व निर्धारित गति: 180 °/s | ||||
झुकाव गति | कॉन्फ़िगर करने योग्य, झुकाव: 0.1 ° - 90 °/s; पूर्व निर्धारित गति: 90 °/s | ||||
ओएसडी | सहायता | ||||
क्षेत्र ज़ूम इन | सहायता | ||||
त्वरित पीटीजेड | सहायता | ||||
क्षेत्र फोकस | सहायता | ||||
प्रीसेट | 255 | ||||
पहरा | 4 गश्ती, प्रत्येक गश्ती के लिए 10 प्रीसेट तक | ||||
नमूना | 1 पैटर्न स्कैन, 32 क्रियाएं लगातार दर्ज की जा सकती हैं | ||||
लाइन स्कैन | 1 | ||||
360 ° पैन स्कैन | 1 | ||||
निष्क्रिय गति | पूर्व निर्धारित/स्कैन/टूर/पैटर्न/पैन स्कैन को सक्रिय करें | ||||
पावर अप एक्शन | पूर्व निर्धारित/स्कैन/टूर/पैटर्न/पैन स्कैन को सक्रिय करें | ||||
पार्क एक्शन | पूर्व निर्धारित/गश्ती/पैटर्न | ||||
ऑटो ट्रैकिंग | सहायता | ||||
इंटरफ़ेस | बिजली की आपूर्ति | DC12V | |||
Gnd | GND (PTZ आवास और बिजली की आपूर्ति) | ||||
ईथरनेट | RJ45 (10Base - T/100Base - TX) | ||||
ऑडियो I/O | 1/1 | ||||
अलार्म I/O | 1/1 | ||||
485 रुपये | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
काम करने की स्थिति | (- 20 ° C ~+60 ° C/20% से 95% Rh) | ||||
बिजली की आपूर्ति | डीसी 12 वी/4 ए, पो | ||||
बिजली की खपत | दिन: 6W; गश्ती: 9W; रात (गश्ती+ आईआर): 28W | ||||
सुरक्षा स्तर | IP66; TVS 6000V लाइटनिंग प्रोटेक्शन, सर्ज प्रिवेंशन, B/T17626.5 | ||||
आयाम (l*w*h) | Φ237 (मिमी) × 335 (मिमी) | ||||
वज़न | 6 किलो |
अपना संदेश छोड़ दें