नमूना | SG - PTD8030N | ||
सेंसर | छवि संवेदक | 1/1.8 Sone Sony Exmor CMOS | |
| प्रभावी पिक्सेल | लगभग। 8.42 मेगापिक्सल | ||
| अधिकतम। संकल्प | 3864 (एच) x2180 (वी) | ||
लेंस | फोकल लम्बाई | 6 मिमी ~ 180 मिमी, 30x ऑप्टिकल ज़ूम | |
| छेद | F1.5 ~ F4.3 | ||
| क्लोजर फोकस दूरी | 0.1 मीटर ~ 1.5 मीटर (चौड़ी ~ कहानी) | ||
| देखने का कोण | 63 ° ~ 2.6 ° | ||
वीडियो नेटवर्क | दबाव | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| स्ट्रीमिंग क्षमता | 3 धाराएँ | ||
| भंडारण क्षमता | माइक्रोएसडी कार्ड का समर्थन करें, 128G तक (Class10 का उपयोग करने की सिफारिश करें) | ||
| शिष्टाचार | Tcp/ip, http, dhcp, dns , ddns , rtp , rtsp , pppoe , smtp, ntp, upnp, ftp | ||
| इंटरोऑपरेबिलिटी | Onvif, GB28181, | ||
| स्मार्ट अलार्म | मोशन डिटेक्शन, कवर अलार्म, स्टोरेज फुल अलार्म | ||
| संकल्प | 50Hz: 20FPS@12MP (4000 × 3000), 25fps@8MP (3840 × 2160) 60Hz: 20FPS@12MP (4000 × 3000), 30fps@8MP (3840 × 2160) | ||
| IVS | ट्रिपवायर, क्रॉस बाड़ का पता लगाने, घुसपैठ, परित्यक्त वस्तु, तेजी से। चलती, पार्किंग का पता लगाने, भीड़ एकत्र करने का अनुमान, लापता वस्तु, लिटरिंग डिटेक्शन। | ||
| एस/एन अनुपात | ≥55DB (AGC OFF, वज़न ऑन) | ||
| न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.1lux/f1.5; बी/डब्ल्यू: 0.01lux/f1.5 | ||
| ईआईएस | इलेक्ट्रॉनिक छवि स्थिरीकरण (चालू/बंद) | ||
| लागत पर लाभ | 4 क्षेत्रों का समर्थन करें | ||
| घिसना | बंद | ||
| जोख़िम प्रतिपूर्ति | बंद | ||
| मजबूत प्रकाश दमन | बंद | ||
| दिन/रात | ऑटो (आईसीआर) / रंग / बी / डब्ल्यू | ||
| IR | 250 मीटर | ||
| ज़ूम स्पीड | लगभग 3.5s (ऑप्टिकल वाइड - टेली) | ||
| श्वेत संतुलन | ऑटो/मैनुअल/एटीडब्ल्यू/इनडोर/आउटडोर/आउटडोर ऑटो/सोडियम लैंप ऑटो/सोडियम लैंप | ||
| इलेक्ट्रॉनिक शटर गति | ऑटो शटर (1/3S ~ 1/30000S) मैनुअल शटर (1/3S ~ 1/30000s) | ||
| खुलासा | ऑटो/मैनुअल | ||
| नियंत्रण हासिल करो | ऑटो / मैनुअल | ||
| शोर में कमी | 2 डी/3 डी | ||
| पलटना | सहायता | ||
| फोकस मोड | ऑटो/मैनुअल/सेमी - स्वचालित/एक बार | ||
| अंकीय ज़ूम | 4x | ||
| पका हुआ | पैन/टिल्ट रेंज | पैन: 360 °; झुकाव: - 10 ° - 90 ° | |
| पैन की गति | कॉन्फ़िगर करने योग्य, पैन: 0.1 ° - 150 °/s; पूर्व निर्धारित गति: 180 °/s | ||
| झुकाव गति | कॉन्फ़िगर करने योग्य, झुकाव: 0.1 ° - 90 °/s; पूर्व निर्धारित गति: 90 °/s | ||
| ओएसडी | सहायता | ||
| क्षेत्र ज़ूम इन | सहायता | ||
| त्वरित पीटीजेड | सहायता | ||
| क्षेत्र फोकस | सहायता | ||
| प्रीसेट | 255 | ||
| पहरा | 4 गश्ती, प्रत्येक गश्ती के लिए 10 प्रीसेट तक | ||
| नमूना | 1 पैटर्न स्कैन, 32 क्रियाएं लगातार दर्ज की जा सकती हैं | ||
| लाइन स्कैन | 1 | ||
| 360 ° पैन स्कैन | 1 | ||
| निष्क्रिय गति | पूर्व निर्धारित/स्कैन/टूर/पैटर्न/पैन स्कैन को सक्रिय करें | ||
| पावर अप एक्शन | पूर्व निर्धारित/स्कैन/टूर/पैटर्न/पैन स्कैन को सक्रिय करें | ||
| पार्क एक्शन | पूर्व निर्धारित/गश्ती/पैटर्न | ||
| ऑटो ट्रैकिंग | सहायता | ||
| इंटरफ़ेस | बिजली की आपूर्ति | DC12V | |
| Gnd | GND (PTZ आवास और बिजली की आपूर्ति) | ||
| ईथरनेट | RJ45 (10Base - T/100Base - TX) | ||
| ऑडियो I/O | 1/1 | ||
| अलार्म I/O | 1/1 | ||
| वीडियो इंटरफ़ेस | 1 पोर्ट (BNC, 1.0V [P - P], 75)) | ||
| 485 रुपये | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| काम करने की स्थिति | । | ||
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12 वी/4 ए, पो | ||
| बिजली की खपत | दिन: 6W; गश्ती: 9W; रात (गश्ती+ आईआर): 28W | ||
| सुरक्षा स्तर | IP66; TVS 6000V लाइटनिंग प्रोटेक्शन, सर्ज प्रिवेंशन, B/T17626.5 | ||
| आयाम (l*w*h) | Φ237 (मिमी) × 335 (मिमी) | ||
| वज़न | 6 किलो | ||

अपना संदेश छोड़ दें